Réveilla BéDOIN

If you like the countryside, Réveilla holiday rental, surrounded by hiking and cycling trails, is the place for you. Small, detached, comfortable villa, surrounded by vineyards, in a quiet setting with wonderful view of Mont Ventoux. Be sure to visit the typical Provençal market, held on Monday mornings, in Bedoin, a lovely bustling village that is popular all year round
Detached villa with shaded terrace, at the foot of mont Ventoux, in the heart of hiking paths, in the vineyard.1.5 km from the village
Nice panoramic view
Quiet surrounding, open on the nature
Swimming pool on the ground (diam 4.60)
Living room:-entirely equipped built-in kitchen area-sitting room area, TV DVD and sofa
-2 bedrooms, 1 double bed and 2 single beds
-bathroom with bath and WC
Reversible air conditioning
Bicycle garage
Sheet rental10€/bed
Towels rntal 8€/pers
Heating per consumption
Visitors' tax 1€/d/p.
Free wifi internet.
Nice panoramic view
Quiet surrounding, open on the nature
Swimming pool on the ground (diam 4.60)
Living room:-entirely equipped built-in kitchen area-sitting room area, TV DVD and sofa
-2 bedrooms, 1 double bed and 2 single beds
-bathroom with bath and WC
Reversible air conditioning
Bicycle garage
Sheet rental10€/bed
Towels rntal 8€/pers
Heating per consumption
Visitors' tax 1€/d/p.
Free wifi internet.

from :
430 € / week
Sleeps: 4 persons
Bedrooms: 2
Floor Area: 71 m²
Contact
Marie-Pierre ReynardSelf-catering adress:
200 chemin de Réveilla
84410 Bédoin
Coordinates
Longitude: 5.198012
Latitude: 44.120896
february 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
march 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 available | 7 available |
8 available | 9 available | 10 available | 11 available | 12 available | 13 available | 14 available |
15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available | 20 available | 21 available |
22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available | 27 available | 28 available |
29 available | 30 available |
may 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | ||
6 available | 7 available | 8 available | 9 available | 10 available | 11 available | 12 available |
13 available | 14 available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available |
20 available | 21 available | 22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available |
27 available | 28 available | 29 available | 30 available | 31 available |
june 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 available | 2 available | |||||
3 available | 4 available | 5 available | 6 available | 7 available | 8 available | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 available | 28 available |
29 available | 30 available | 31 available |
august 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 available | 2 available | 3 available | 4 available | |||
5 available | 6 available | 7 available | 8 available | 9 available | 10 available | 11 available |
12 available | 13 available | 14 available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available |
19 available | 20 available | 21 available | 22 available | 23 available | 24 available | 25 available |
26 available | 27 available | 28 available | 29 available | 30 available | 31 available |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 available | ||||||
2 available | 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | 7 available | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 available | 22 available |
23 available | 24 available | 25 available | 26 available | 27 available | 28 available | 29 available |
30 available |
october 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | |
7 available | 8 available | 9 available | 10 available | 11 available | 12 available | 13 available |
14 available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available | 20 available |
21 available | 22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available | 27 available |
28 available | 29 available | 30 available | 31 available |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 available | 2 available | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Legend :
free not available