Lou Pénéquet JOUCAS

House situated in heart of Provence, near Gordes, on outskirts of village of Joucas. Quiet property with pool and uninterrupted view of the Luberon where you can enjoy the holiday you’ve always dreamed of.
Private pool (10x5), available from 01/04 to 01/10, set in large, open grounds. Clear view of the Luberon.
Quiet surroundings with no neighbours. 1 km from village.
Hall.
Living room with fully equipped kitchen, sitting area and fireplace.
Mezzanine with TV and sleeping area (1 single bed).
3 bedrooms: 2 x double beds plus 3 single beds. Cot.
Bathroom. Separate WC.
Shower room, WC.
Sheet and linen bathroom provided
Final cleaning on request €60.
Heating included.
Visitors’ tax included.
Quiet surroundings with no neighbours. 1 km from village.
Hall.
Living room with fully equipped kitchen, sitting area and fireplace.
Mezzanine with TV and sleeping area (1 single bed).
3 bedrooms: 2 x double beds plus 3 single beds. Cot.
Bathroom. Separate WC.
Shower room, WC.
Sheet and linen bathroom provided
Final cleaning on request €60.
Heating included.
Visitors’ tax included.

from :
€ / week
Sleeps: 6 persons
Bedrooms: 3
Floor Area: 125 m²
Contact
Pontet Denis et NadineSelf-catering adress:
Les Goudoures
Route de Murs
84220 Joucas
Coordinates
Longitude: 5.25621
Latitude: 43.92743
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
january 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
february 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
march 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | 2 | 3 | 4 available | 5 available | ||
6 available | 7 available | 8 available | 9 available | 10 available | 11 available | 12 available |
13 available | 14 available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available |
20 available | 21 available | 22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available |
27 available | 28 available | 29 available | 30 available |
may 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 available | 2 available | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 available | 17 available |
18 available | 19 available | 20 available | 21 available | 22 available | 23 available | 24 available |
25 available | 26 available | 27 available | 28 available | 29 available | 30 available | 31 available |
june 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 available | 28 available |
29 available | 30 available |
july 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | ||
6 available | 7 available | 8 available | 9 available | 10 available | 11 available | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 available | 23 available |
24 available | 25 available | 26 available | 27 available | 28 available | 29 available | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 available | 13 available |
14 available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available | 20 available |
21 available | 22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available | 27 |
28 | 29 | 30 |
october 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 available | 11 available |
12 available | 13 available | 14 available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available |
19 available | 20 available | 21 available | 22 available | 23 available | 24 available | 25 available |
26 available | 27 available | 28 available | 29 available | 30 available | 31 available |
november 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Legend :
free not available