Le Haut Gibard Maison Indépendante VISAN

Delightful rental property, ideal for holidays with family or friends; self-contained house with enclosed, private garden and 80m² terrace with arbour. Lovely pool, shared with another holiday gîte located within the grounds. Quiet countryside and beautiful setting. Don’t wait, book now!
Single storey house, comprising:
Fully equipped kitchen,
Dining room.
Sitting room, sofa, TV and Wi-Fi.
3 bedrooms: 2 x double beds, 2 x single beds.
Shower room with 2 washbasins and shower.
Separate WC.
Additional charge for electric heating.
High chair and cot available on request.
End of stay cleaning: €50
Cycling paths and hiking trails nearby.
-10% discount for fortnightly rentals in May, June and September.
Heating charge in low season: €20.
Tourist tax 0.70€/day/pers
Fully equipped kitchen,
Dining room.
Sitting room, sofa, TV and Wi-Fi.
3 bedrooms: 2 x double beds, 2 x single beds.
Shower room with 2 washbasins and shower.
Separate WC.
Additional charge for electric heating.
High chair and cot available on request.
End of stay cleaning: €50
Cycling paths and hiking trails nearby.
-10% discount for fortnightly rentals in May, June and September.
Heating charge in low season: €20.
Tourist tax 0.70€/day/pers

from :
€ / week
Sleeps: 6 persons
Bedrooms: 3
Floor Area: 110 m²
Contact
COUSTON PierreSelf-catering adress:
Quartier Gibard
1899 chemin du Haut Gibard
84820 Visan
Coordinates
Longitude: 4.950985
Latitude: 44.313997
february 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
march 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 available | 14 available |
15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available | 20 available | 21 available |
22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available | 27 available | 28 available |
29 available | 30 available |
may 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | ||
6 available | 7 available | 8 available | 9 available | 10 available | 11 available | 12 available |
13 available | 14 available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available |
20 available | 21 available | 22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available |
27 available | 28 available | 29 available | 30 available | 31 available |
june 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 available | 2 available | |||||
3 available | 4 available | 5 available | 6 available | 7 available | 8 available | 9 available |
10 available | 11 available | 12 available | 13 available | 14 available | 15 available | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 available | 30 available |
july 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 available | 11 available |
12 available | 13 available | 14 available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available |
19 available | 20 available | 21 available | 22 available | 23 available | 24 available | 25 available |
26 available | 27 available | 28 available | 29 available | 30 available | 31 available |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 available | ||||||
2 available | 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | 7 available | 8 available |
9 available | 10 available | 11 available | 12 available | 13 available | 14 available | 15 available |
16 available | 17 available | 18 available | 19 available | 20 available | 21 available | 22 available |
23 available | 24 available | 25 available | 26 available | 27 available | 28 available | 29 |
30 |
october 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mon. | tue. | wed. | thu. | fri. | sat. | sun. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Legend :
free not available